What's your house worth? Suburban Homes | |||||
| Town | average sale price (July 1, 2004 to June 30, 2005) | average days on market | number of sales | % change in sale price since 1994 | % change in sale price since 2004 |
| Riverdale | $98,401 | 86 | 190 | 47.71 | 17.68 |
| River Forest | $701,782 | 99 | 121 | 234.18 | 12.22 |
| River Grove | $275,331 | 48 | 96 | 112.54 | 12.51 |
| Riverside | $472,465 | 78 | 118 | 141.79 | 6.14 |
| Riverwoods | $874,996 | 140 | 62 | 91.56 | 26.82 |
| Robbins | $40,276 | 78 | 40 | 31.63 | 14.84 |
| Rolling Meadows | $293,058 | 57 | 166 | 76.73 | 4.58 |
| Romeoville | $203,472 | 61 | 649 | 140.95 | 11.90 |
| Roselle | $322,448 | 70 | 202 | 126.27 | 13.64 |
| Rosemont | $426,333 | 35 | 3 | N/A | N/A |
| Round Lake | $189,353 | 71 | 948 | 104.49 | 14.39 |
| St. Charles | $423,348 | 118 | 856 | 96.83 | 5.77 |
| Sauk Village | $101,406 | 94 | 249 | 67.64 | 14.76 |
| Schaumburg | $335,864 | 59 | 443 | 93.16 | 8.67 |
| Schiller Park | $285,531 | 68 | 77 | 114.75 | 12.13 |
| Skokie | $388,134 | 59 | 498 | 108.37 | 10.66 |
| Sleepy Hollow | $372,200 | 81 | 59 | 55.34 | 18.56 |
| Town | average sale price (July 1, 2004 to June 30, 2005) | average days on market | number of sales | % change in sale price since 1994 | % change in sale price since 2004 |
| South Chicago Heights | $128,751 | 80 | 61 | 66.80 | 0.62 |
| South Elgin | $299,681 | 70 | 284 | 149.77 | 4.27 |
| South Holland | $164,190 | 81 | 443 | 45.16 | 8.50 |
| Steger | $127,387 | 80 | 163 | 79.10 | 6.01 |
| Stickney | $222,893 | 67 | 122 | 90.51 | 9.78 |
| Streamwood | $245,447 | 63 | 646 | 88.43 | 5.26 |
| Summit | $185,520 | 76 | 68 | 98.97 | 9.87 |
| Thornton | $127,161 | 84 | 29 | 31.13 | 9.99 |
| Tinley Park | $267,060 | 65 | 364 | 78.58 | 7.76 |
| University Park | $149,343 | 100 | 77 | 112.66 | 40.24 |
| Vernon Hills | $468,810 | 68 | 252 | 124.83 | -3.01 |
| Villa Park | $262,305 | 37 | 321 | 107.10 | 10.22 |
| Wadsworth | $441,051 | 152 | 70 | 66.53 | 21.47 |
| Warrenville | $254,603 | 74 | 151 | N/A | 0.70 |
| Waukegan | $152,687 | 78 | 847 | 64.84 | 4.22 |
| Westchester | $265,001 | 60 | 333 | 86.70 | 11.14 |
| West Chicago | $280,094 | 100 | 407 | 78.64 | 7.62 |
| Town | average sale price (July 1, 2004 to June 30, 2005) | average days on market | number of sales | % change in sale price since 1994 | % change in sale price since 2004 |
| West Dundee | $358,483 | 87 | 129 | 95.86 | 9.65 |
| Western Springs | $593,356 | 106 | 168 | 137.54 | 11.19 |
| Westmont | $334,780 | 68 | 207 | 127.81 | 10.87 |
| Wheaton | $392,005 | 82 | 702 | 99.69 | 6.45 |
| Wheeling | $287,308 | 65 | 205 | 96.51 | 8.66 |
| Willowbrook | $472,991 | 75 | 44 | 86.73 | -2.03 |
| Willow Springs | $384,697 | 99 | 51 | 109.62 | 14.89 |
| Wilmette | $824,268 | 80 | 356 | 122.17 | 11.80 |
| Winfield | $353,237 | 86 | 127 | 86.18 | 1.27 |
| Winnetka | $1,400,800 | 97 | 173 | 120.63 | 8.22 |
| Winthrop Harbor | $196,257 | 107 | 91 | 61.76 | 0.94 |
| Wood Dale | $315,166 | 83 | 123 | 109.58 | 13.48 |
| Woodridge | $297,810 | 62 | 293 | 99.54 | 15.09 |
| Woodstock | $271,447 | 93 | 318 | 65.27 | 11.11 |
| Worth | $228,068 | 49 | 101 | 86.51 | 20.31 |
| Zion | $154,368 | 95 | 409 | 76.03 | 7.99 |
| Town | average sale price (July 1, 2004 to June 30, 2005) | average days on market | number of sales | % change in sale price since 1994 | % change in sale price since 2004 |
Advertisement